
تازههای مجله

رشتههای ورزشی
جدولها و ردهبندی
جدول لیگ برتر فوتبال ایران — ۱۴۰۵
| رتبه | تیم | بازی | امتیاز | برد | مساوی | باخت | تفاضل گل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | تراکتور | ۷ | ۱۶ | ۵ | ۱ | ۱ | ۷ |
| ۲ | استقلال | ۷ | ۱۵ | ۴ | ۳ | ۰ | ۸ |
| ۳ | پرسپولیس | ۶ | ۱۴ | ۴ | ۱ | ۱ | ۹ |
| ۴ | آلومینیوم اراک | ۶ | ۱۲ | ۳ | ۳ | ۰ | ۵ |
| ۵ | سپاهان | ۶ | ۱۰ | ۳ | ۱ | ۲ | ۱ |
| ۶ | گل گهر سیرجان | ۷ | ۱۰ | ۳ | ۱ | ۳ | ۰ |
| ۷ | فولاد خوزستان | ۶ | ۹ | ۲ | ۳ | ۱ | ۱ |
| ۸ | پیکان | ۷ | ۸ | ۲ | ۲ | ۳ | ۱ - |
| ۹ | نساجی مازندران | ۷ | ۸ | ۲ | ۲ | ۳ | ۲ - |
| ۱۰ | چادرملو اردکان | ۷ | ۸ | ۲ | ۲ | ۳ | ۵ - |
| ۱۱ | فجر سپاسی | ۶ | ۷ | ۱ | ۴ | ۱ | ۰ |
| ۱۲ | ملوان | ۶ | ۷ | ۲ | ۱ | ۳ | ۳ - |
| ۱۳ | خیبر خرمآباد | ۶ | ۶ | ۱ | ۳ | ۲ | ۰ |
| ۱۴ | ذوبآهن | ۶ | ۶ | ۱ | ۳ | ۲ | ۲ - |
| ۱۵ | استقلال خوزستان | ۷ | ۶ | ۱ | ۳ | ۳ | ۵ - |
| ۱۶ | شمس آذر قزوین | ۷ | ۵ | ۱ | ۲ | ۴ | ۳ - |
| ۱۷ | مس شهر بابک | ۵ | ۵ | ۰ | ۵ | ۲ | ۵ - |
| ۱۸ | صنعت نفت آبادان | ۷ | ۴ | ۰ | ۴ | ۳ | ۶ - |
جدول لیگ ملتهای والیبال — ۲۰۲۶
| رتبه | تیم | بازی | امتیاز | برد | باخت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ژاپن | ۱۲ | ۳۰ | ۱۲ | ۰ |
| ۲ | لهستان | ۱۲ | ۲۹ | ۱۰ | ۲ |
| ۳ | اسلوونی | ۱۲ | ۲۶ | ۱۰ | ۲ |
| ۴ | ایتالیا | ۱۲ | ۲۶ | ۸ | ۴ |
| ۵ | آمریکا | ۱۲ | ۲۵ | ۸ | ۴ |
| ۶ | ترکیه | ۱۲ | ۲۲ | ۸ | ۴ |
| ۷ | اوکراین | ۱۲ | ۲۳ | ۷ | ۵ |
| ۸ | بلغارستان | ۱۲ | ۲۰ | ۷ | ۵ |
| ۹ | برزیل | ۱۲ | ۱۹ | ۷ | ۵ |
| ۱۰ | فرانسه | ۱۲ | ۱۶ | ۶ | ۶ |
| ۱۱ | صربستان | ۱۲ | ۱۶ | ۵ | ۷ |
| ۱۲ | آلمان | ۱۲ | ۱۵ | ۵ | ۷ |
| ۱۳ | بلژیک | ۱۲ | ۱۲ | ۴ | ۸ |
| ۱۴ | ایران | ۱۲ | ۱۱ | ۳ | ۹ |
| ۱۵ | آرژانتین | ۱۲ | ۱۰ | ۳ | ۹ |
| ۱۶ | کوبا | ۱۲ | ۱۰ | ۳ | ۹ |
| ۱۷ | کانادا | ۱۲ | ۱۰ | ۱ | ۱۱ |
| ۱۸ | چین | ۱۲ | ۴ | ۱ | ۱۱ |
جدول لیگ برتر زنان — ۱۴۰۵
| رتبه | تیم | بازی | امتیاز | برد | مساوی | باخت | تفاضل گل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | زنان گلگهر | ۱ | ۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳ |
| ۲ | زنان استقلال | ۱ | ۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ |
| ۳ | زنان پرسپولیس | ۱ | ۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ |
| ۴ | زنان سپاهان | ۱ | ۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ |
| ۵ | ایستا البرز | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ |
| ۶ | خاتون بم | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ |
| ۷ | آوا تهران | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ - |
| ۸ | پالایش گاز ایلام | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ - |
| ۸ | زنان ملوان | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ - |
| ۸ | پالایش گاز ایلام | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳ - |
رنکینگ پدل بانوان ایران — ۱۴۰۴
| رتبه | نام بازیکن | بهترین امتیاز | مجموع امتیاز |
|---|---|---|---|
| ۱ | زهرا کهریزی | ۵۰۰ | ۱۷۸۵ |
| ۲ | صحابه فرد | ۵۰۰ | ۱۴۹۰ |
| ۳ | ندا تقیپور | ۳۰۰ | ۱۳۷۵ |
| ۴ | سروناز کماسی | ۳۰۰ | ۱۳۱۰ |
| ۵ | حنانه یعقوبزاده | ۲۵۰ | ۹۸۵ |
| ۶ | کتایون عزیزی | ۵۰۰ | ۹۸۲ |
| ۷ | هانیه صادقی | ۲۵۰ | ۹۲۵ |
| ۸ | صبا نجفی | ۲۵۰ | ۸۱۵ |
| ۹ | مهسا سربازی | ۱۸۰ | ۷۸۰ |
| ۱۰ | کیمیا مناجاتی | ۳۰۰ | ۶۰۰ |
راهنمای تجهیزات ورزشی
زمین تنیس شماره (۱) T10
زمین تنیس T10 با فضای سبز، امکانات رفاهی و آموزشی مناسب، انتخابی ایدهآل برای تمرین، بازی دوستانه و برگزاری جشن تولد است.
زمین پدل شماره (۱) آزادی
زمین پدل آزادی با امکانات رفاهی کامل، اجاره تجهیزات و حضور مربی، گزینهای مناسب برای تمرین و مسابقه است.
زمین تنیس آزادی
زمین تنیس مجموعه ورزشی آزادی با زمینهای استاندارد و امکانات کامل، برای تمرین و مسابقه مناسب و قابل رزرو است.
زمین تنیس ایران مال
ایرانمال با زمینهای هارد استاندارد، استادیوم حرفهای و امکانات رفاهی کامل، فضایی مجهز برای تمرین و برگزاری مسابقات است.

























