
تازههای مجله
رشتههای ورزشی
جدولها و ردهبندی
جدول لیگ برتر فوتبال ایران — ۱۴۰۵
| رتبه | تیم | بازی | امتیاز | برد | مساوی | باخت | تفاضل گل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | سپاهان | ۱۲ | ۲۶ | ۸ | ۲ | ۲ | +۱۶ |
| ۲ | پرسپولیس | ۱۲ | ۲۳ | ۷ | ۲ | ۳ | +۱۳ |
| ۳ | تراکتور | ۱۱ | ۲۳ | ۷ | ۲ | ۲ | +۹ |
| ۴ | فولاد خوزستان | ۱۲ | ۲۳ | ۶ | ۵ | ۱ | +۶ |
| ۵ | استقلال | ۱۱ | ۲۱ | ۵ | ۶ | ۰ | +۹ |
| ۶ | آلومینیوم اراک | ۱۲ | ۱۷ | ۴ | ۵ | ۳ | +۳ |
| ۷ | فجر سپاسی | ۱۱ | ۱۷ | ۴ | ۵ | ۲ | −۱ |
| ۸ | چادرملو اردکان | ۱۲ | ۱۶ | ۴ | ۵ | ۳ | −۳ |
| ۹ | گلگهر سیرجان | ۱۱ | ۱۴ | ۴ | ۲ | ۵ | +۱ |
| ۱۰ | خیبر خرمآباد | ۱۲ | ۱۴ | ۳ | ۵ | ۴ | −۱ |
| ۱۱ | پیکان | ۱۲ | ۱۴ | ۳ | ۵ | ۴ | −۱ |
| ۱۲ | نساجی مازندران | ۱۲ | ۱۲ | ۲ | ۶ | ۴ | −۳ |
| ۱۳ | استقلال خوزستان | ۱۲ | ۱۱ | ۲ | ۵ | ۵ | −۷ |
| ۱۴ | ذوبآهن | ۱۲ | ۱۰ | ۱ | ۷ | ۴ | −۴ |
| ۱۵ | ملوان | ۱۲ | ۱۰ | ۳ | ۳ | ۶ | −۶ |
| ۱۶ | صنعت نفت آبادان | ۱۱ | ۱۰ | ۲ | ۴ | ۵ | −۹ |
| ۱۷ | شمسآذر قزوین | ۱۱ | ۷ | ۱ | ۴ | ۶ | −۶ |
| ۱۸ | مس شهربابک | ۱۲ | ۵ | ۰ | ۵ | ۷ | −۱۶ |
ردهبندی نهایی لیگ ملتهای والیبال مردان — ۲۰۲۶
| رتبه نهایی | تیم |
|---|---|
| ۱ | لهستان |
| ۲ | آمریکا |
| ۳ | اسلوونی |
| ۴ | ژاپن |
| ۵ | ایتالیا |
| ۶ | ترکیه |
| ۷ | اوکراین |
| ۸ | چین |
| ۹ | بلغارستان |
| ۱۰ | برزیل |
| ۱۱ | فرانسه |
| ۱۲ | صربستان |
| ۱۳ | آلمان |
| ۱۴ | بلژیک |
| ۱۵ | ایران |
| ۱۶ | آرژانتین |
| ۱۷ | کوبا |
| ۱۸ | کانادا |
جدول لیگ برتر فوتبال زنان — ۱۴۰۵
| رتبه | تیم | بازی | امتیاز | برد | مساوی | باخت | تفاضل گل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | پرسپولیس | ۶ | ۱۵ | ۵ | ۰ | ۱ | +۹ |
| ۲ | گلگهر سیرجان | ۶ | ۱۲ | ۳ | ۳ | ۰ | +۷ |
| ۳ | خاتون بم | ۵ | ۱۱ | ۳ | ۲ | ۰ | +۱۴ |
| ۴ | سپاهان | ۵ | ۱۰ | ۳ | ۱ | ۱ | +۶ |
| ۵ | استقلال | ۶ | ۱۰ | ۳ | ۱ | ۲ | +۱ |
| ۶ | ایستا البرز | ۶ | ۶ | ۱ | ۳ | ۲ | −۱ |
| ۷ | وارش نوشهر | ۶ | ۶ | ۲ | ۰ | ۴ | −۸ |
| ۸ | آوا تهران | ۶ | ۵ | ۱ | ۲ | ۳ | −۷ |
| ۹ | ملوان بندرانزلی | ۶ | ۳ | ۱ | ۰ | ۵ | −۱۳ |
| ۱۰ | پالایش گاز ایلام | ۶ | ۲ | ۰ | ۲ | ۴ | −۸ |
رنکینگ پدل بانوان ایران — ۱۴۰۴
| رتبه | نام بازیکن | بهترین امتیاز | مجموع امتیاز |
|---|---|---|---|
| ۱ | زهرا کهریزی | ۵۰۰ | ۱۷۸۵ |
| ۲ | صحابه فرد | ۵۰۰ | ۱۴۹۰ |
| ۳ | ندا تقیپور | ۳۰۰ | ۱۳۷۵ |
| ۴ | سروناز کماسی | ۳۰۰ | ۱۳۱۰ |
| ۵ | حنانه یعقوبزاده | ۲۵۰ | ۹۸۵ |
| ۶ | کتایون عزیزی | ۵۰۰ | ۹۸۲ |
| ۷ | هانیه صادقی | ۲۵۰ | ۹۲۵ |
| ۸ | صبا نجفی | ۲۵۰ | ۸۱۵ |
| ۹ | مهسا سربازی | ۱۸۰ | ۷۸۰ |
| ۱۰ | کیمیا مناجاتی | ۳۰۰ | ۶۰۰ |
راهنمای تجهیزات ورزشی
زمین تنیس شماره (۱) T10
زمین تنیس T10 با فضای سبز، امکانات رفاهی و آموزشی مناسب، انتخابی ایدهآل برای تمرین، بازی دوستانه و برگزاری جشن تولد است.
زمین پدل شماره (۱) آزادی
زمین پدل آزادی با امکانات رفاهی کامل، اجاره تجهیزات و حضور مربی، گزینهای مناسب برای تمرین و مسابقه است.
زمین تنیس آزادی
زمین تنیس مجموعه ورزشی آزادی با زمینهای استاندارد و امکانات کامل، برای تمرین و مسابقه مناسب و قابل رزرو است.
زمین سرپوشیده تنیس FGB
باشگاه FGB دارای رشتههای تنیس خاکی، پیکلبال و پدبال همراه با زمین سرپوشیده و قابل استفاده برای خانواده است.
























