نیمار پس از حذف برزیل: احتمال پایان دوران ملی اسطوره سلسائو شکست…
| رتبه | نام بازیکن | بهترین امتیاز | مجموع امتیاز |
|---|
| ردیف | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده-خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تراکتور | 18 | 8 | 8 | 2 | 26-9 | 17 | 32 |
| 2 | استقلال | 18 | 8 | 8 | 2 | 23-12 | 11 | 32 |
| 3 | سپاهان | 18 | 9 | 5 | 4 | 20-11 | 9 | 32 |
| 4 | پرسپولیس | 18 | 8 | 7 | 3 | 20-13 | 7 | 31 |
| 5 | گل گهر سیرجان | 18 | 8 | 6 | 4 | 18-14 | 4 | 30 |
| 6 | چادرملو اردکان | 18 | 6 | 8 | 4 | 18-17 | 1 | 26 |
| 7 | ملوان | 18 | 6 | 7 | 5 | 11-18 | -7 | 25 |
| 8 | فجر سپاسی | 18 | 6 | 6 | 6 | 20-21 | -1 | 24 |
| 9 | خیبر خرم آباد | 18 | 5 | 7 | 6 | 17-18 | -1 | 22 |
| 10 | فولاد | 18 | 4 | 9 | 5 | 12-12 | 0 | 21 |
| 11 | پیکان | 18 | 4 | 7 | 7 | 13-16 | -3 | 19 |
| 12 | شمس آذر قزوین | 18 | 2 | 12 | 4 | 11-13 | -2 | 18 |
| 13 | استقلال خوزستان | 18 | 4 | 6 | 8 | 12-19 | -7 | 18 |
| 14 | ذوب آهن | 18 | 2 | 10 | 6 | 9-15 | -6 | 16 |
| 15 | آلومینیوم اراک | 18 | 4 | 4 | 10 | 11-19 | -8 | 16 |
| 16 | مس رفسنجان | 18 | 2 | 6 | 10 | 11-25 | -14 | 12 |
| ردیف | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده-خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | خاتون بم | 4 | 4 | 0 | 0 | 23-4 | 19 | 12 |
| 2 | زنان گل گهر سیرجان | 5 | 4 | 0 | 1 | 11-4 | 7 | 12 |
| 3 | ایستا البرز | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-5 | 4 | 10 |
| 4 | زنان سپاهان | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-5 | 3 | 9 |
| 5 | پالایش گاز ایلام | 5 | 2 | 2 | 1 | 4-4 | 0 | 8 |
| 6 | زنان ملوان | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-6 | -1 | 5 |
| 7 | زنان پرسپولیس | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-6 | -3 | 5 |
| 8 | آوا تهران | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | -2 | 4 |
| 9 | ایساتیس کران فارس | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-13 | -11 | 1 |
| 10 | یاسام کردستان | 5 | 0 | 1 | 4 | 0-16 | -16 | 1 |
| ردیف | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز | ستها | پوئنها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برزیل | 12 | 11 | 1 | 32 | 35-11 | 1095-998 |
| 2 | ایتالیا | 12 | 10 | 2 | 28 | 33-14 | 1100-962 |
| 3 | فرانسه | 12 | 8 | 4 | 24 | 30-18 | 1124-1050 |
| 4 | ژاپن | 12 | 8 | 4 | 23 | 27-17 | 1036-977 |
| 5 | لهستان | 12 | 8 | 4 | 23 | 30-20 | 1157-1129 |
| 6 | اسلوونی | 12 | 7 | 5 | 19 | 22-22 | 1002-985 |
| 7 | کوبا | 12 | 6 | 6 | 20 | 28-26 | 1196-1174 |
| 8 | ایران | 12 | 6 | 6 | 19 | 25-24 | 1088-1061 |
| 9 | اکراین | 12 | 6 | 6 | 18 | 25-25 | 1087-1093 |
| 10 | بلغارستان | 12 | 6 | 6 | 17 | 22-23 | 993-1033 |
| 11 | آمریکا | 12 | 6 | 6 | 17 | 21-24 | 1006-1033 |
| 12 | آرژانتین | 12 | 6 | 6 | 16 | 24-26 | 1114-1118 |
| 13 | کانادا | 12 | 5 | 7 | 17 | 23-24 | 1064-1057 |
| 14 | آلمان | 12 | 5 | 7 | 17 | 25-27 | 1181-1179 |
| 15 | صربستان | 12 | 3 | 9 | 10 | 15-29 | 926-1038 |
| 16 | ترکیه | 12 | 3 | 9 | 10 | 14-28 | 945-992 |
| 17 | چین | 12 | 3 | 9 | 9 | 12-30 | 881-990 |
| 18 | هلند | 12 | 1 | 11 | 5 | 11-34 | 942-1068 |
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پالایش نفت آبادان | 14 | 11 | 3 | 0 | 53-17 | 36 | 36 |
| 2 | زنان سایپا | 14 | 9 | 4 | 1 | 44-21 | 23 | 31 |
| 3 | نفت امیدیه | 14 | 10 | 1 | 3 | 46-24 | 22 | 31 |
| 4 | ملی حفاری ایران | 14 | 4 | 4 | 6 | 24-25 | -1 | 16 |
| 5 | رایزکو صفادشت | 14 | 5 | 1 | 8 | 28-31 | -3 | 16 |
| 6 | زنان فولاد هرمزگان | 14 | 4 | 3 | 7 | 26-37 | -11 | 15 |
| 7 | زنان سپاهان | 14 | 3 | 2 | 9 | 16-47 | -31 | 11 |
| 8 | زنان مس رفسنجان | 14 | 1 | 0 | 13 | 17-52 | -35 | 3 |
مزایای همبازی ورزشی؛ چرا ورزش با یک همراه نتیجه بهتری دارد؟ ورزش…
متابولیسم: موتور قدرتمند کاهش وزن و تناسب اندام شما آیا تا به…
ایران و فرصت ویژه تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ تیم…
شکست بسکتبال استقلال در دیداری پرتنش مقابل پالایش نفت آبادان تیم بسکتبال…
چرا آشنایی با قوانین MMA اهمیت دارد؟ اگر تا به حال مسابقات…
بدنسازی مردان بالای ۴۰ سال | تمرینات ایمن و برنامه کاربردی برای…
چرا یوگا در صدر محبوبترین ورزشهای خانگی بانوان ایرانی قرار دارد؟ در…
تمرینات با وزن بدن: راهنمای کامل عضلهسازی و فرمدهی بدن اگر به…
رژیم کره ای (K-Diet) چیست؟ در سالهای اخیر، رژیم کره ای یا K-Diet به یکی از محبوبترین سبکهای تغذیه در…
ورزش های موثر در تناسب اندام بانوان | چه ورزش هایی در تناسب اندام بانوان موثر هستند؟ تناسب اندام همواره یکی از دغدغههای مهم بانوان در سنین مختلف بوده است.…
به پنل کاربری خود وارد شوید