<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>کشتی آزاد &#8211; مجله الو ورزش</title>
	<atom:link href="https://mag.alo-varzesh.com/tag/%da%a9%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mag.alo-varzesh.com</link>
	<description>الو ورزش بزرگترین پلتفرم رزرو اماکن ورزشی</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 07:02:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://mag.alo-varzesh.com/wp-content/uploads/2025/07/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>کشتی آزاد &#8211; مجله الو ورزش</title>
	<link>https://mag.alo-varzesh.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>نتایج ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶؛ ۵۲ مدال و رتبه ششم</title>
		<link>https://mag.alo-varzesh.com/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%86%d8%a7%da%af%d9%88%db%8c%d8%a7/</link>
					<comments>https://mag.alo-varzesh.com/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%86%d8%a7%da%af%d9%88%db%8c%d8%a7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AloVarzesh Writer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 09:15:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار ورزشی]]></category>
		<category><![CDATA[مسابقات و رویدادهای ورزشی]]></category>
		<category><![CDATA[ایران در بازی های آسیایی]]></category>
		<category><![CDATA[بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶]]></category>
		<category><![CDATA[پدل]]></category>
		<category><![CDATA[جدول مدال‌ها]]></category>
		<category><![CDATA[کاروان ایران]]></category>
		<category><![CDATA[کشتی آزاد]]></category>
		<category><![CDATA[ناگویا 2026]]></category>
		<category><![CDATA[والیبال]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mag.alo-varzesh.com/?p=13285</guid>

					<description><![CDATA[کاروان ایران، بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ را با ۱۹ مدال طلا، ۱۸ نقره و ۱۵ برنز به پایان رساند. کشتی بیشترین طلای ایران را گرفت و روئینگ، کاراته و رشته‌های تیمی نیز در شکل‌گیری این کارنامه سهم داشتند. نتایج ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ با ثبت ۵۲ مدال و قرار گرفتن در رتبه ششم [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mag.alo-varzesh.com/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%86%d8%a7%da%af%d9%88%db%8c%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>نتایج ایران در دو روز آخر مسابقات آسیایی ناگویا ۲۰۲۶</title>
		<link>https://mag.alo-varzesh.com/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a7%db%8c/</link>
					<comments>https://mag.alo-varzesh.com/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a7%db%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AloVarzesh Writer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 08:48:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اخبار ورزشی]]></category>
		<category><![CDATA[مسابقات و رویدادهای ورزشی]]></category>
		<category><![CDATA[ایران در بازی های آسیایی]]></category>
		<category><![CDATA[بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶]]></category>
		<category><![CDATA[پدل]]></category>
		<category><![CDATA[جدول مدال‌ها]]></category>
		<category><![CDATA[کاروان ایران]]></category>
		<category><![CDATA[کشتی آزاد]]></category>
		<category><![CDATA[ناگویا 2026]]></category>
		<category><![CDATA[والیبال]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mag.alo-varzesh.com/?p=13269</guid>

					<description><![CDATA[کاروان ایران در دو روز پایانی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، یکی از درخشان‌ترین مقاطع خود در این دوره از رقابت‌ها را پشت سر گذاشت. نمایندگان کشورمان روز شنبه ۳ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۱ مهر ۱۴۰۵) در پدل، تکواندو، والیبال و کشتی آزاد به مدال رسیدند و در مجموع چهار طلا، یک نقره و دو برنز کسب [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mag.alo-varzesh.com/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a7%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
